Place | Call | QSOs | Mpy | Points |
1 | HB9AFH | 35 | 20 | 1880 |
Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
1 | OK2BWJ | 78 | 36 | 7560 | 21 | DKØAG | 18 | 11 | 517 | |
2 | DL6WT | 81 | 35 | 7490 | 22 | LY2LF | 20 | 9 | 477 | |
3 | F6HJO | 72 | 35 | 6755 | 23 | OH7QR | 19 | 9 | 441 | |
4 | IW3ILM | 46 | 26 | 3094 | 24 | EU1DZ | 18 | 7 | 329 | |
5 | HA7UG | 45 | 21 | 2478 | 25 | F8BBL | 20 | 5 | 285 | |
6 | OK1XGL | 50 | 18 | 2196 | 26 | DO1UZ | 16 | 7 | 273 | |
7 | DL2ZA | 38 | 20 | 2000 | 27 | PAØATG | 14 | 6 | 234 | |
8 | DK4CU | 40 | 18 | 1908 | 28 | UA4FCO | 16 | 5 | 210 | |
9 | IK3JBP | 38 | 16 | 1616 | 29 | SP5FHF | 11 | 6 | 180 | |
10 | ON3ND | 37 | 16 | 1584 | 30 | HB9DST | 13 | 5 | 160 | |
11 | DF2HL/p | 33 | 16 | 1360 | 31 | RW3AI | 9 | 5 | 110 | |
12 | UU7JF | 37 | 11 | 1056 | 32 | SP2GOW | 10 | 3 | 81 | |
13 | OK2PWA | 26 | 15 | 1020 | 33 | RW3XS | 6 | 3 | 42 | |
14 | E73TTT | 28 | 13 | 1014 | 34 | RA3BQ | 4 | 4 | 40 | |
15 | DJ5QK | 27 | 14 | 966 | 35 | DL7AXM | 6 | 2 | 36 | |
16 | DF3OL | 26 | 11 | 792 | 36 | EW2EG | 6 | 2 | 30 | |
17 | DL9GTI | 26 | 9 | 639 | 37 | DL8HK | 5 | 1 | 13 | |
18 | HA3OD | 22 | 11 | 627 | 38 | DL9HDA | 1 | 1 | 3 | |
19 | DL7SAQ | 23 | 10 | 550 | ||||||
20 | DJ1CT | 23 | 8 | 522 | Chklog: DK3UZ,DL1ANT,DL7JOM,EA2AFS |
Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
1 | OM7DX | 103 | 46 | 9476 | 7 | YL2TD | 43 | 22 | 1892 | |
2 | DJ3XK | 84 | 37 | 6216 | 8 | LY5W | 44 | 17 | 1496 | |
3 | OK1HX | 85 | 33 | 5610 | 9 | HB9RE | 26 | 17 | 884 | |
4 | YU1UN | 68 | 38 | 5168 | 10 | HB9BQB | 28 | 14 | 812 | |
5 | DL2FCA | 70 | 26 | 3500 | 11 | EU6AA | 12 | 4 | 96 | |
6 | SP9DUX | 50 | 26 | 2496 | Checklog: DL1HAA |
Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
1 | DJ7A | 56 | 23 | 2300 | 3 | DL1AKU | 13 | 5 | 120 | |
2 | DL2AXM | 29 | 16 | 896 | 4 | RU3SE | 1 | 1 | 2 |
DF2HL/p:
QTH Olpenitz (QSO #1-7), Kappeln (QSO #8-13), Gelting (QSO #14-18) und Flensburg (QSO #19-33).
---
DJ1CT:
Ich hatte den Eindruck, daß zeitgleich ein zweiter Contest stattfand. Hierbei habe ich als CW-Newcomer wg. "unsauberer" Anrufe (vorgegeben: CQ QRP TEST) viele CQ-Rufer nicht arbeiten können. Fazit: Stressig - aber hoher Spaßfaktor!
---
DJ5QK:
40m conds schlecht, 80m gut. 2 Conteste (WSEM & BERU) "nebenher" sind belastend.
---
DL1HAA:
Für mich ist dieser Contest recht unbefriedigend gewesen. In 6 Stunden nur 45 QSOs, dafür war der Zeitraum zu lang - oder die Condx zu schlecht. Auf den in Frage kommenden Bändern waren noch zu viele andere Conteste, die mit hoher Sendeleistung gefahren wurden.
---
DL2ZA:
Ich habe die Ausgangsleistung meines TS-850 soweit reduziert, damit ich in der Klasse QRP teilnehmen konnte. Erstaunlich ist es allerdings, welche QSO-Anzahl damit zu erreichen war. Was mich auch noch gewundert hat, daß QRP-Stationen zum Teil mit S9 ankamen und andere nahezu nicht zu lesen waren. Anscheinend ist hier neben der Sendeleistung auch die Antenne besonders wichtig. Aber das ist ja eh längst bekannt. Schon der alte Schultheiss wußte: Eine gute Antenne ist der beste HF Verstärker.
---
DL7AXM:
Bei schlechten Antennenbedingungen bringt QRP leider keinen Spaß.
---
DL8HK:
Leider ließ mir mein QRL kaum Zeit für den Kontest. Daher nur magere 5 QSO. Hat trotzdem Spaß gemacht.
---
DL9HDA:
Nur ein QSO. Die drei Punkte reichen sicher für den letzten Platz.
---
EU6AA:
I used homemade Transceiver in contest. PA: GU-19
---
HA7UG:
Enjoyed very much - except 20m, where hoped for some easy/fast QSO, but nobody there - except a few US 2xQRP for ARCI QRP GRID SPRINT. So I had a late start on 40 and 80m. Thanks to everybody - CU next year.
---
HB9RE:
Indoor-Dipol für 80m, 80cm lange Microvert für 40m.
---
OH7QR:
Die Sonnenflecken lassen noch immer auf sich warten. Nur 1 QSO auf 20m. ---
ON3ND:
A very exciting competition but I found the activity rather low. Thanks to all entrants.
---
PA0ATG:
Not so many AGCW-members. Bad condx but enough stations to make the contest nice for the short time I could join. Cu next year.
---
SP5FHF:
My first international contest.
---