Auswertung von Manfred Busch, DK7ZH, AGCW-DL #1537
Ergebnisse der Klasse A, VHF:
Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
1 | DK9OY | 6764 | 28 | JO52CK | 3 | 18 | 502 |
2 | DJ9IE/P | 4954 | 31 | JO31XM | 3 | 14 | 652 |
3 | DL6BF | 4078 | 15 | JO32QI | 3 | 13 | 625 |
4 | DL2YDS | 4056 | 19 | JO32RG | 2 | 13 | 497 |
5 | DF7DJ | 3849 | 18 | JO31TO | 3 | 13 | 629 |
6 | DL4FDI | 1811 | 20 | JO40EB | 2 | 7 | 320 |
7 | DF9DH | 1185 | 12 | JO31SN | 1 | 6 | 427 |
8 | DK6HN | 1031 | 8 | JN48GU | 1 | 4 | 372 |
9 | DL1ALF | 873 | 8 | JO50RL | 2 | 5 | 177 |
10 | DL4UA | 760 | 8 | JO40JC | 2 | 4 | 310 |
11 | DK5CS | 720 | 8 | JO31JP | 1 | 5 | 222 |
12 | DF4WC | 574 | 6 | JN49KV | 1 | 3 | 215 |
13 | DJ7UO | 396 | 5 | JO31FE | 1 | 3 | 134 |
14 | DL3APZ | 381 | 6 | JO61DB | 2 | 4 | 135 |
15 | DM2NL | 29 | 1 | JO61UB | 1 | 1 | 29 |
Ergebnisse der Klasse B, VHF:
Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
1 | DR2X | 12881 | 61 | JO40QL | 3 | 26 | 673 |
2 | DL9CW | 10299 | 39 | JO61DE | 5 | 25 | 596 |
3 | DH8BQA/P | 10289 | 46 | JO30LL | 2 | 20 | 562 |
4 | DL6WT | 8914 | 43 | JN39VV | 3 | 20 | 732 |
5 | DL3IAS | 4406 | 30 | JN49EJ | 3 | 14 | 380 |
6 | DJ4WT | 4026 | 30 | JN49EL | 3 | 13 | 664 |
7 | OK1HX | 4014 | 11 | JO70ND | 2 | 10 | 563 |
8 | DM1PIO | 3417 | 16 | JO72BM | 3 | 13 | 545 |
9 | DL2F | 3295 | 26 | JO40LN | 1 | 12 | 244 |
10 | DK1KC | 3147 | 15 | JN58QH | 3 | 10 | 420 |
11 | DF4ZL | 2803 | 21 | JN49FX | 2 | 11 | 334 |
12 | DK0KH | 2603 | 20 | JN39WW | 1 | 9 | 322 |
13 | DF2UD | 2246 | 15 | JN49FH | 1 | 10 | 321 |
14 | DK1GS | 1795 | 5 | JO54KH | 2 | 5 | 541 |
15 | DL6AWJ | 1573 | 11 | JO50UJ | 2 | 8 | 264 |
16 | DL9UJF | 1327 | 11 | JO71HR | 3 | 7 | 312 |
17 | DL1AH | 1139 | 7 | JO42TX | 1 | 6 | 418 |
18 | DF1PU | 1120 | 12 | JO40AO | 1 | 4 | 350 |
19 | DL6EK | 952 | 7 | JN49CP | 2 | 6 | 354 |
20 | DK6TV | 490 | 4 | JN58BC | 1 | 4 | 269 |
21 | DJ5QE | 375 | 6 | JO31NN | 1 | 4 | 105 |
22 | DK7ZT | 124 | 3 | JO40HT | 1 | 2 | 65 |
OP an DK0KH = DK9WE, DL2F = DL2FDL, DR2X = DK7CM
Checklog: DD5KG,
DM2EBL
Ergebnisse der Klasse C, VHF:
Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
1 | OK1OUE | 19569 | 62 | JN69NX | 6 | 28 | 498 |
2 | DF0MU | 17873 | 69 | JO32PC | 7 | 31 | 688 |
3 | DL2ZA | 16185 | 59 | JN59VL | 4 | 28 | 541 |
4 | DM2M | 12164 | 38 | JN68GI | 5 | 21 | 642 |
5 | DK9VZ | 9410 | 52 | JO40FC | 4 | 21 | 702 |
6 | DK5JM | 9384 | 37 | JO43QS | 3 | 21 | 642 |
7 | DL2LSM | 8907 | 38 | JO61GH | 3 | 22 | 405 |
8 | DJ6OL | 8297 | 34 | JO52AP | 4 | 22 | 589 |
9 | DJ9MH | 8277 | 39 | JO50FA | 4 | 22 | 581 |
10 | 9A1CAL | 8227 | 16 | JN86DM | 3 | 12 | 732 |
11 | DL6UNF | 7970 | 30 | JO71IW | 5 | 19 | 613 |
12 | SP6ARE | 7967 | 23 | JO81IL | 2 | 15 | 688 |
13 | DL1NEO | 7569 | 32 | JN59KV | 4 | 22 | 549 |
14 | OK1FPR | 7349 | 18 | JO80CE | 0 | 12 | 656 |
15 | DJ2QV | 6253 | 26 | JN58UA | 3 | 13 | 553 |
16 | DF6MU | 6043 | 23 | JN58WF | 3 | 16 | 640 |
17 | DL5YM | 5182 | 23 | JO62XN | 3 | 17 | 629 |
18 | DL1OJ | 4816 | 19 | JO42QI | 4 | 15 | 758 |
19 | DL1RTL | 4509 | 21 | JO62PH | 2 | 14 | 485 |
20 | DL4KUG | 4426 | 13 | JO64PB | 2 | 11 | 637 |
21 | DK6JU | 4052 | 22 | JO31LD | 2 | 11 | 535 |
22 | DL5YBZ | 4003 | 21 | JN48JV | 2 | 13 | 477 |
23 | DF7TS | 3743 | 18 | JN48RN | 1 | 8 | 447 |
24 | DK4WW | 3356 | 14 | JO62QP | 3 | 11 | 481 |
25 |