+++ Die Goldene Taste +++
Früher AGCW-Info
Ohne Kommunikation kommen wir nicht weit. Als Funkamateure haben wir zwar das einzigartige Privileg, uns über alle Grenzen hinweg per Funk zu verständigen, aber längst nicht jedes Mitglied hat die Gelegenheit, am AGCW-Montagsnet teilzunehmen. Informationen finden Sie in unserem Sendeplan, die Telegramme landen später im Telegramm-Archiv (Noch nicht fertiggestellt!)
Mehrmals im Jahr gibt die AGCW ihr Informationsblatt heraus, den AGCW-Kurier.
Auch wenn wir eine der ältesten elektronischen Kommunikationsformen pflegen, hindert uns das nicht daran, auch die neuen Formen der Kommunikation im Internet zu nutzen. So hat die AGCW seit Anfang 1999 eine eigene Mailingliste und seit Anfang 2014 ein Forum, das von ALLEN gelesen werden kann, aber nur Mitglieder sind schreibberechtigt. (Das neue Forum ist noch nicht fertiggestellt!)
| ID | RUFZEICHEN | DIPLOM | NUMMER | NAME | VORNAME | DATUM | JAHR | ANZAHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ5QE | CW1000 | 004/2020 | Hornfischer | Udo | 31.01.2021 | NIL | NIL |
| 2 | PA0VLD | CW1000 | 003/2020 | Roos | Cornelius | 16.01.2021 | NIL | NIL |
| 3 | PA2SAM | CW1000 | 002/2020 | Scheltens | Samuel Ruud | 16.01.2021 | NIL | NIL |
| 4 | DK1HKU | QRP250 | 002/2020 | Kierspe | Horst | 07.01.2021 | NIL | NIL |
| 5 | DL7UKT | CW2000 | 004/2020 | Bartz | Hans-Dieter | 08.12.2020 | NIL | NIL |
| 6 | DM4CW | CW2000 | 003/2020 | Gloger, Dr. | Martin | 08.12.2020 | NIL | NIL |
| 7 | DL2YBG | CW2000 | 002/2020 | Dreessen | Klaus-Peter | 27.10.2020 | NIL | NIL |
| 8 | DM3SWD | CW1000 | 009/2016 | Hecht | Hans | 01.10.2020 | NIL | NIL |
| 9 | DM3SWD | CW1000 | 002/2017 | Hecht | Hans | 01.10.2020 | NIL | NIL |
| 10 | DM3SWD | CW1000 | 006/2018 | Hecht | Hans | 01.10.2020 | NIL | NIL |
| 11 | DM3SWD | CW1000 | 007/2019 | Hecht | Hans | 01.10.2020 | NIL | NIL |
| 12 | DM3SWD | CW2000 | 005/2015 | Hecht | Hans | 01.10.2020 | NIL | NIL |
| 13 | DL3DUE | Langzeit | CW500 | Gruhle | Andy | 19.09.2020 | NIL | NIL |
| 14 | DL3DUE | CW2000 | 001/2020 | Gruhle | Andy | 19.09.2020 | NIL | NIL |
| 15 | DL7UKT | CW1000 | 001/2020 | Bartz | Hans-Dieter | 19.09.2020 | NIL | NIL |
| 16 | DL7UKT | Langzeit | QRP250 | Bartz | Hans-Dieter | 19.09.2020 | NIL | NIL |
| 17 | DL6NAF | QRP100 | 002/2020 | Augustin | Werner | 19.09.2020 | NIL | NIL |
| 18 | DL1KGT | QRP100 | 001/2020 | Thelker | Gerhard | 02.06.2020 | NIL | NIL |
| 19 | DL1KGT | QRP250 | 001/2018 | Thelker | Gerhard | 02.06.2020 | NIL | NIL |
| 20 | DL1KGT | QRP500 | 001/2020 | Thelker | Gerhard | 02.06.2020 | NIL | NIL |
| 21 | DD7CW | CW1000 | 006/2019 | Hayungs | Mario | 06.04.2020 | NIL | NIL |
| 22 | DD7CW | CW2000 | 003/2019 | Hayungs | Mario | 06.04.2020 | NIL | NIL |
| 23 | DG2FDD | QRP250 | 001/2018 | Kube | Jens | 08.03.2020 | NIL | NIL |
| 24 | DL4HBF | Langzeit | 002/2020 | Fürst | Heinz | 07.02.2020 | NIL | NIL |
| 25 | PA2SAM | CW1000 | 005/2019 | Scheltens | Samuel Ruud | 17.01.2020 | NIL | NIL |
| 26 | DL9FCQ | CW2000 | 002/2019 | Backert | Thomas | 12.01.2020 | NIL | NIL |
| 27 | DL4HJ | CW2000 | 005/2020 | Worzeck | Jonny | 08.01.2020 | NIL | NIL |
| 28 | DL2LQC | CW1000 | 003/2019 | Kohorst | Falco | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 29 | DL2LQC | QRP500 | 001/2018 | Kohorst | Falco | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 30 | DL1KGT | QRP100 | 001/2019 | Thelker | Gerhard | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 31 | DL1KGT | QRP250 | 001/2018 | Thelker | Gerhard | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 32 | DL1KGT | QRP500 | 002/2019 | Thelker | Gerhard | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 34 | DL4HJ | CW1000 | 004/2019 | Worzeck | Jonny | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 35 | DM4CW | Langzeit | 001/2020 | Gloger, Dr. | Martin | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 36 | DL8BFV | CW1000 | 002/2019 | Hantscher | Sebastian | 05.01.2020 | NIL | NIL |
| 37 | DF4WX | CW1000 | 001/2019 | Straub | Michael | 05.05.2019 | NIL | NIL |
| 38 | PA3CLQ | CW1000 | 014/2014 | Oelp | Jan Pieter | 14.04.2019 | NIL | NIL |
| 39 | PA3CLQ | CW2000 | 004/2015 | Oelp | Jan Pieter | 14.04.2019 | NIL | NIL |
| 40 | PA3CLQ | CW2000 | 005/2016 | Oelp | Jan Pieter | 14.04.2019 | NIL | NIL |
| 41 | PA3CLQ | CW2000 | 011/2017 | Oelp | Jan Pieter | 14.04.2019 | NIL | NIL |
| 42 | DL4DQA | CW2000 | 007/2018 | Müller | Hans-Jürgen | 13.02.2019 | NIL | NIL |
| 43 | PA2SAM | CW1000 | 005/2018 | Scheltens | Samuel Ruud | 13.02.2019 | NIL | NIL |
| 44 | DL4EAM | CW1000 | 004/2018 | Wekx | Wolfgang | 19.01.2019 | NIL | NIL |
| 45 | DM1AA | CW1000 | 003/2018 | Fuhrmann | André | 17.01.2019 | NIL | NIL |
| 46 | DL4DQA | QRP250 | 001/2018 | Müller | Hans-Jürgen | 06.01.2019 | NIL | NIL |
| 47 | DK3HM | CW1000 | 002/2018 | Mahler | Heinz | 30.12.2018 | NIL | NIL |
| 48 | DG8KAD | CW500 | 001/2018 | Derichs | Alexander | 12.12.2018 | NIL | NIL |
| 49 | DL4KWA | CW1000 | 006/2009 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 50 | DL4KWA | CW1000 | 008/2010 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 51 | DL4KWA | CW1000 | 008/2011 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 52 | DL4KWA | CW1000 | 008/2013 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 53 | DL4KWA | CW1000 | 013/2014 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 54 | DL4KWA | CW1000 | 008/2016 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 55 | DL4KWA | CW1000 | 001/2018 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 56 | DL4KWA | CW500 | 027/2007 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 57 | DL4KWA | CW500 | 003/2008 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 58 | DL4KWA | CW500 | 005/2012 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 59 | DL4KWA | CW2000 | 003/2015 | Rohde | Manfred | 01.12.2018 | NIL | NIL |
| 60 | F6JOE | CW2000 | CW500 | Mercier | Jean-Claude | 09.11.2018 | NIL | NIL |
| 61 | F6JOE | CW2000 | CW500 | Mercier | Jean-Claude | 09.11.2018 | NIL | NIL |
| 62 | F6JOE | CW2000 | CW500 | Mercier | Jean-Claude | 09.11.2018 | NIL | NIL |
| 63 | F6JOE | CW2000 | CW500 | Mercier | Jean-Claude | 09.11.2018 | NIL | NIL |
| 64 | DL1RNN | CW1000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 65 | DL1RNN | CW1000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 66 | DL1RNN | CW1000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 67 | DL1RNN | CW1000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 68 | DL1RNN | CW500 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 69 | DL1RNN | CW500 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 70 | DL1RNN | CW500 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 71 | DL1RNN | Langzeit | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 72 | DL1RNN | CW500 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 73 | DL1RNN | CW2000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 74 | DL1RNN | CW2000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 75 | DL1RNN | CW2000 | CW500 | Gutheil | Lutz | 31.10.2018 | NIL | NIL |
| 76 | DF7DC | QRP100 | CW500 | Steinzen | Hans | 13.09.2018 | NIL | NIL |
| 77 | DF2WF | CW1000 | CW500 | Plum | Franz-Josef | 25.08.2018 | NIL | NIL |
| 78 | DF2WF | CW1000 | CW500 | Plum | Franz-Josef | 25.08.2018 | NIL | NIL |
| 79 | DF2WF | CW500 | CW500 | Plum | Franz-Josef | 25.08.2018 | NIL | NIL |
| 80 | DF2WF | CW2000 | CW500 | Plum | Franz-Josef | 25.08.2018 | NIL | NIL |
| 81 | DL2YBG | CW2000 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 15.07.2018 | NIL | NIL |
| 82 | PA2SAM | CW2000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 03.07.2018 | NIL | NIL |
| 83 | DL5DBY | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 17.03.2018 | NIL | NIL |
| 84 | DK1WI | CW2000 | CW500 | Hauptmann | Erhard | 25.02.2018 | NIL | NIL |
| 85 | DK1WI | CW2000 | CW500 | Hauptmann | Erhard | 25.02.2018 | NIL | NIL |
| 86 | DK9QA | CW1000 | CW500 | Seggelmann | Hans-Jürgen | 25.02.2018 | NIL | NIL |
| 87 | DL4HBF | CW2000 | CW500 | Fürst | Heinz | 30.01.2018 | NIL | NIL |
| 88 | DL3NCR | CW500 | CW500 | Münch | Georg | 24.01.2018 | NIL | NIL |
| 89 | DL5DBY | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 20.10.2017 | NIL | NIL |
| 90 | DL1NEK | QRP100 | CW500 | Popp | Lothar | 14.06.2017 | NIL | NIL |
| 91 | DK3HM | CW1000 | CW500 | Mahler | Heinz | 10.05.2017 | NIL | NIL |
| 92 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 14.01.2017 | NIL | NIL |
| 93 | DK5CF | QRP500 | CW500 | Feenders | Christoph | 11.01.2017 | NIL | NIL |
| 94 | DK5CF | CW1000 | CW500 | Feenders | Christoph | 10.01.2017 | NIL | NIL |
| 95 | DM4TJ | CW1000 | CW500 | Möhr | Klaus | 10.01.2017 | NIL | NIL |
| 96 | DM4TJ | QRP250 | CW500 | Möhr | Klaus | 10.01.2017 | NIL | NIL |
| 97 | DL4DQA | QRP250 | CW500 | Müller | Hans-Jürgen | 06.01.2017 | NIL | NIL |
| 98 | DK5TS | QRP100 | CW500 | Spitzberg | Ursula | 04.01.2017 | NIL | NIL |
| 99 | DK1WI | CW1000 | CW500 | Hauptmann | Erhard | 30.12.2016 | NIL | NIL |
| 100 | DK1WI | CW1000 | CW500 | Hauptmann | Erhard | 30.12.2016 | NIL | NIL |
| 101 | DK1WI | CW2000 | CW500 | Hauptmann | Erhard | 30.12.2016 | NIL | NIL |
| 102 | DL5DBY | CW500 | CW500 | Maass | Thomas | 24.12.2016 | NIL | NIL |
| 103 | DL9FCQ | CW1000 | CW500 | Backert | Thomas | 08.12.2016 | NIL | NIL |
| 104 | DF2GW | CW500 | 001/2016 | Ludwig | Walter | 19.10.2016 | NIL | NIL |
| 105 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 16.10.2016 | NIL | NIL |
| 106 | DG8KAD | CW1000 | CW500 | Derichs | Alexander | 16.08.2016 | NIL | NIL |
| 107 | DL4HBF | QRP100 | CW500 | Fürst | Heinz | 20.04.2016 | NIL | NIL |
| 108 | DL4DQA | QRP250 | CW500 | Müller | Hans-Jürgen | 30.01.2016 | NIL | NIL |
| 109 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 18.01.2016 | NIL | NIL |
| 110 | DJ1CT | QRP500 | CW500 | Theis, Dr. | Christoph | 10.01.2016 | NIL | NIL |
| 111 | DF1SDR | QRP250 | CW500 | Rust | Dieter | 06.01.2016 | NIL | NIL |
| 112 | DL0WAL | CW500 | CW500 | DARC OV H02 | Clubstation | 04.01.2016 | NIL | NIL |
| 113 | DL3HAE | CW1000 | CW500 | Bauer | Wolfgang | 04.01.2016 | NIL | NIL |
| 114 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 01.12.2015 | NIL | NIL |
| 115 | DL4FAP | CW1000 | CW500 | Hartmann | Horst | 11.11.2015 | NIL | NIL |
| 116 | DK3HM | CW1000 | CW500 | Mahler | Heinz | 20.10.2015 | NIL | NIL |
| 117 | DL2YBG | QRP500 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 20.10.2015 | NIL | NIL |
| 118 | DK2MT | CW500 | CW500 | Loose | Volker | 20.08.2015 | NIL | NIL |
| 119 | DF2CQ | CW2000 | CW500 | Maneval | Joachim | 24.07.2015 | NIL | NIL |
| 120 | DJ2II | CW1000 | CW500 | Harders | Harald | 18.07.2015 | NIL | NIL |
| 121 | DL2DUA | CW1000 | CW500 | Bremer | Wolfgang | 14.02.2015 | NIL | NIL |
| 122 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 02.02.2015 | NIL | NIL |
| 123 | DM3ZM | CW2000 | CW500 | Siewert | Harald | 20.01.2015 | NIL | NIL |
| 124 | DM4TJ | CW1000 | CW500 | Möhr | Klaus | 14.01.2015 | NIL | NIL |
| 125 | DM4TJ | QRP100 | CW500 | Möhr | Klaus | 14.01.2015 | NIL | NIL |
| 126 | OE3BKC | CW2000 | CW500 | Katzgraber | Herbert | 12.01.2015 | NIL | NIL |
| 127 | DL3HAE | CW2000 | CW500 | Bauer | Wolfgang | 06.01.2015 | NIL | NIL |
| 128 | DL0ABT | CW1000 | CW500 | DARC OV D25 | Clubstation | 01.01.2015 | NIL | NIL |
| 129 | DH3MG | CW1000 | CW500 | Gloger, Dr. | Martin | 24.12.2014 | NIL | NIL |
| 130 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 01.12.2014 | NIL | NIL |
| 131 | DG8KAD | CW1000 | CW500 | Derichs | Alexander | 30.11.2014 | NIL | NIL |
| 132 | DL3HAE | CW1000 | CW500 | Bauer | Wolfgang | 22.09.2014 | NIL | NIL |
| 133 | DK3HM | CW1000 | CW500 | Mahler | Heinz | 02.09.2014 | NIL | NIL |
| 134 | DF1SDR | QRP100 | CW500 | Rust | Dieter | 30.08.2014 | NIL | NIL |
| 135 | DL2YBG | CW2000 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 30.08.2014 | NIL | NIL |
| 136 | DL7EN | CW500 | CW500 | Bromberg | Peter | 06.07.2014 | NIL | NIL |
| 137 | DL7EN | QRP100 | CW500 | Bromberg | Peter | 06.07.2014 | NIL | NIL |
| 138 | DL2YBG | QRP500 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 30.06.2014 | NIL | NIL |
| 139 | DL6NAF | QRP100 | CW500 | Augustin | Werner | 30.06.2014 | NIL | NIL |
| 140 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 30.05.2014 | NIL | NIL |
| 141 | DL4CH | CW1000 | CW500 | Wieland | Christian | 24.04.2014 | NIL | NIL |
| 142 | DL4CH | QRP250 | CW500 | Wieland | Christian | 24.04.2014 | NIL | NIL |
| 143 | DL4CH | UKW125 | CW500 | Wieland | Christian | 24.04.2014 | NIL | NIL |
| 144 | DL4FCH | QRP100 | CW500 | Niksch | Peter | 01.04.2014 | NIL | NIL |
| 145 | DL4FCH | QRP100 | CW500 | Niksch | Peter | 01.04.2014 | NIL | NIL |
| 146 | DG8KAD | CW500 | CW500 | Derichs | Alexander | 06.03.2014 | NIL | NIL |
| 147 | DL6PO | CW1000 | CW500 | Würz | Manfred | 06.02.2014 | NIL | NIL |
| 148 | DL4HBF | CW1000 | CW500 | Fürst | Heinz | 26.01.2014 | NIL | NIL |
| 149 | IN3ZWF | CW2000 | CW500 | Feichter | Josef | 03.01.2014 | NIL | NIL |
| 150 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 31.12.2013 | NIL | NIL |
| 151 | DL7GW | CW2000 | 004/2013 | Winkler | Bernd | 26.12.2013 | NIL | NIL |
| 152 | DL7GW | UKW125 | 001/2013 | Winkler | Bernd | 26.12.2013 | NIL | NIL |
| 153 | DL7AJT | QRP100 | CW500 | Heldner | André | 10.12.2013 | NIL | NIL |
| 154 | OE5EIN | QRP500 | CW500 | Wagner | Maximillian | 10.12.2013 | NIL | NIL |
| 155 | OE3BKC | CW2000 | CW500 | Katzgraber | Herbert | 22.11.2013 | NIL | NIL |
| 156 | DF2ZY | QRP100 | CW500 | Focke | Reinhard | 06.11.2013 | NIL | NIL |
| 157 | DL3HAE | CW1000 | CW500 | Bauer | Wolfgang | 04.11.2013 | NIL | NIL |
| 158 | DL2YBG | CW1000 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 03.11.2013 | NIL | NIL |
| 159 | DL2YBG | QRP100 | CW500 | Dreessen | Klaus-Peter | 03.11.2013 | NIL | NIL |
| 160 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 22.10.2013 | NIL | NIL |
| 161 | DF7OA | CW1000 | CW500 | Stiller | Frank | 15.10.2013 | NIL | NIL |
| 162 | DM3ZM | CW500 | CW500 | Siewert | Harald | 29.08.2013 | NIL | NIL |
| 163 | OE7LVI | CW2000 | CW500 | Lechner | Viktor | 26.08.2013 | NIL | NIL |
| 164 | OE7LVI | CW500 | CW500 | Lechner | Viktor | 26.08.2013 | NIL | NIL |
| 165 | PA3CLQ | CW2000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 30.05.2013 | NIL | NIL |
| 166 | DL7GW | CW500 | 003/2012 | Winkler | Bernd | 12.02.2013 | NIL | NIL |
| 167 | ON4KJM | QRP250 | CW500 | Meessen | Jean-Marc | 26.01.2013 | NIL | NIL |
| 168 | DL4HBF | CW500 | CW500 | Fürst | Heinz | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 169 | DJ5AA | CW2000 | CW500 | Hetzer | Joachim | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 170 | DJ5AA | QRP500 | CW500 | Hetzer | Joachim | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 171 | EA6/DJ5AA | QRP500 | CW500 | Hetzer | Joachim | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 172 | SV9/DJ5AA | QRP500 | 005/2009 | Hetzer | Joachim | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 173 | TA4/DJ5AA | QRP500 | 004/2012 | Hetzer | Joachim | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 174 | DK5LP | QRP100 | CW500 | Kaatz | Karl-Heinz | 20.01.2013 | NIL | NIL |
| 175 | DJ1CT | QRP250 | CW500 | Theis, Dr. | Christoph | 16.01.2013 | NIL | NIL |
| 176 | DL8DZV | QRP500 | CW500 | Häse | Kurt | 16.01.2013 | NIL | NIL |
| 177 | OE3LHB | CW500 | CW500 | Lorenz, Dr. | Heinz | 08.01.2013 | NIL | NIL |
| 178 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 08.01.2013 | NIL | NIL |
| 179 | DL3APZ | QRP250 | CW500 | Pletzer | Andreas | 04.01.2013 | NIL | NIL |
| 180 | DL3MBE | QRP500 | CW500 | Scharfen | Hans-Jürgen | 31.12.2012 | NIL | NIL |
| 181 | DL1LOD | CW1000 | CW500 | Acker | Lutz | 30.12.2012 | NIL | NIL |
| 182 | DL1LOD | CW500 | CW500 | Acker | Lutz | 30.12.2012 | NIL | NIL |
| 183 | DL7JOM | CW2000 | CW500 | Matthäi | Olaf | 30.12.2012 | NIL | NIL |
| 184 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 16.12.2012 | NIL | NIL |
| 185 | DF2ZY | UKW125 | CW500 | Focke | Reinhard | 12.11.2012 | NIL | NIL |
| 186 | DF7OA | CW1000 | CW500 | Stiller | Frank | 17.10.2012 | NIL | NIL |
| 187 | DK9NI | QRP100 | CW500 | Bautz | Erwin | 25.09.2012 | NIL | NIL |
| 188 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 189 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 190 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 191 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 192 | PA3CLQ | CW1000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 193 | PA3CLQ | CW2000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 194 | PA3CLQ | CW2000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 195 | PA3CLQ | CW2000 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 196 | PA3CLQ | CW500 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 197 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 198 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 199 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 200 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 201 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 202 | PA3CLQ | QRP100 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 203 | PA3CLQ | QRP250 | CW500 | Oelp | Jan-Pieter | 23.09.2012 | NIL | NIL |
| 204 | DL3APZ | QRP100 | CW500 | Pletzer | Andreas | 31.08.2012 | NIL | NIL |
| 205 | DL7URB | CW2000 | CW500 | Bree | Robert | 29.08.2012 | NIL | NIL |
| 206 | DL7URB | QRP500 | CW500 | Bree | Robert | 29.08.2012 | NIL | NIL |
| 207 | DL8DZV | QRP100 | CW500 | Häse | Kurt | 20.08.2012 | NIL | NIL |
| 208 | ON4KJM | QRP100 | CW500 | Meessen | Jean-Marc | 31.07.2012 | NIL | NIL |
| 209 | DK9NI | QRP500 | CW500 | Bautz | Erwin | 24.07.2012 | NIL | NIL |
| 210 | DL2OM | CW2000 | CW500 | Milker, Dr. | Roland | 24.07.2012 | NIL | NIL |
| 211 | DL2OM | UKW250 | CW500 | Milker | Roland | 24.07.2012 | NIL | NIL |
| 212 | DL2BCM | CW500 | CW500 | Radde | Bernhard | 02.07.2012 | NIL | NIL |
| 213 | DL2ASB | CW2000 | CW500 | Bremeier | Siegfried | 02.06.2012 | NIL | NIL |
| 214 | IN3ZWF | CW1000 | CW500 | Feichter | Josef | 01.04.2012 | NIL | NIL |
| 215 | DK2GP | CW1000 | CW500 | Müller | Karl-Heinz | 06.03.2012 | NIL | NIL |
| 216 | DK2GP | CW500 | CW500 | Müller | Karl-Heinz | 06.03.2012 | NIL | NIL |
| 217 | DH2MS | CW2000 | CW500 | Schmidt | Manfred H. | 29.02.2012 | NIL | NIL |
| 218 | DF7ZB | CW1000 | CW500 | Ihm | Horst | 24.01.2012 | NIL | NIL |
| 219 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 24.01.2012 | NIL | NIL |
| 220 | DL1AKP | CW2000 | CW500 | Nagel | Andreas | 16.01.2012 | NIL | NIL |
| 221 | DL1WH | QRP100 | CW500 | Schnitzius | Volker | 10.01.2012 | NIL | NIL |
| 222 | DK9NI | QRP250 | CW500 | Bautz | Erwin | 08.01.2012 | NIL | NIL |
| 223 | DF7TU | CW1000 | CW500 | Harm | Ingo | 08.01.2012 | NIL | NIL |
| 224 | DL7JOM | CW2000 | CW500 | Matthäi | Olaf | 08.01.2012 | NIL | NIL |
| 225 | DL5MAM | CW2000 | CW500 | Lorenz | Karl | 31.12.2011 | NIL | NIL |
| 226 | DF5BX | CW2000 | CW500 | Ludwig | Werner | 28.12.2011 | NIL | NIL |
| 227 | DJ8VC | CW500 | CW500 | Niehoff | Alfons | 20.12.2011 | NIL | NIL |
| 228 | DL5JH | CW500 | CW500 | Hoberg | Knut | 20.12.2011 | NIL | NIL |
| 229 | DL7YS | CW1000 | CW500 | John | Peter | 18.12.2011 | NIL | NIL |
| 230 | DL7YS | CW2000 | CW500 | John | Peter | 18.12.2011 | NIL | NIL |
| 231 | DL1FDL | CW500 | CW500 | Schubert | Marco | 06.11.2011 | NIL | NIL |
| 232 | SM7GUY | CW1000 | CW500 | Lagerholm | Ingvar | 30.10.2011 | NIL | NIL |
| 233 | SM7GUY | QRP500 | CW500 | Lagerholm | Ingvar | 30.10.2011 | NIL | NIL |
| 234 | DF2ZY | CW500 | CW500 | Focke | Reinhard | 30.10.2011 | NIL | NIL |
| 235 | DF2UD | CW2000 | CW500 | Braun | Bernhard | 22.10.2011 | NIL | NIL |
| 236 | DF7OA | CW1000 | CW500 | Stiller | Frank | 20.10.2011 | NIL | NIL |
| 237 | DL6YYM | QRP100 | CW500 | Baseler | Markus | 20.10.2011 | NIL | NIL |
| 238 | EU1DC | QRP100 | CW500 | Belyaev | Alexander | 30.08.2011 | NIL | NIL |
| 239 | DK3DUA | CW2000 | CW500 | Rudolph | Thomas | 31.05.2011 | NIL | NIL |
| 240 | DL1LQR | QRP500 | CW500 | Buschmann | Roland | 28.05.2011 | NIL | NIL |
| 241 | SP1EG | CW500 | CW500 | Dyduch | Wieslaw | 05.05.2011 | NIL | NIL |
| 242 | DL7BQ | CW2000 | CW500 | Langner | Johannes | 22.02.2011 | NIL | NIL |
| 243 | DF1XC | CW500 | CW500 | Schoof | Carsten | 06.02.2011 | NIL | NIL |
| 244 | DL4CW | CW2000 | CW500 | Wittek | Bernhard | 03.02.2011 | NIL | NIL |
| 245 | DL4CW | CW500 | CW500 | Wittek | Bernhard | 03.02.2011 | NIL | NIL |
| 246 | DF5LW | CW500 | CW500 | Pechau | Wolfram E. R. | 02.02.2011 | NIL | NIL |
| 247 | DF5LW | CW2000 | CW500 | Pechau | Wolfram E. R. | 30.01.2011 | NIL | NIL |
| 248 | PA2SAM | CW1000 | CW500 | Scheltens | Samuel Ruud | 25.01.2011 | NIL | NIL |
| 249 | DL2ASB | CW1000 | CW500 | Bremeier | Siegfried | 25.01.2011 | NIL | NIL |
| 250 | DL3HAE | CW500 | CW500 | Bauer | Wolfgang | 22.01.2011 | NIL | NIL |
| 251 | DH2MS | CW2000 | CW500 | Schmidt | Manfred H. | 18.01.2011 | NIL | NIL |
| 252 | DL9BBR | QRP500 | CW500 | Schulz | Leo | 16.01.2011 | NIL | NIL |
