ge dr ops es swls = hpe conds gd to rcve msg wid 5 pts



dresden 33/15 ck 80/75 10 1700 =


pt 1: wiedereinsteiger =

2146 df1iah peter =

willkommen zurueck ===


pt 2: ergebnis qrp/qrp-party =

kl. a: 1. dl1efw, 2. s54x, 3. dj0yz =
kl. b: 1. s58q, 2. s52wd, 3. df3ir =

congrats ===


pt 3: fsa zwischenergebnis juli =

kl. 1: dj6ux 2304, dk5oe 217, dh3lk 58 =
kl. 2: ik2rmz 759, oh7qr 179, oe3lhb 146, in3zwf 112,
dl1dxl 105, dl1gbz 16 =

congrats ===


pt 4: funkaktivitaeten =

aug 15/16 00-24utc intl lighthouse/lightship weekend ===


pt 5: kontest =

aug 12 19-20utc rsgb 80m sprint ===


+

Wählen Sie ein Telegramm durch Klicken auf das Sendedatum.
Scrollen Sie dazu nach unten oder wählen Sie ein Jahr aus.


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Archiv 2024
03/2024   25.03.2024   18.03.2024   11.03.2024   04.03.2024 
02/2024   26.02.2024   19.02.2024   12.02.2024   05.02.2024 
01/2024   29.01.2024   22.01.2024   15.01.2024   08.01.2024   01.01.2024 

Archiv 2023
12/2023   25.12.2023   18.12.2023   11.12.2023   04.12.2023 
11/2023   27.11.2023   20.11.2023   13.11.2023   06.11.2023 
10/2023   30.10.2023   23.10.2023   16.10.2023   09.10.2023   02.10.2023 
09/2023   25.09.2023   18.09.2023   11.09.2023   04.09.2023 
08/2023   28.08.2023   21.08.2023   14.08.2023   07.08.2023 
07/2023   31.07.2023   24.07.2023   17.07.2023   10.07.2023   03.07.2023 
06/2023   26.06.2023   19.06.2023   12.06.2023   05.06.2023 
05/2023   29.05.2023   22.05.2023   15.05.2023   08.05.2023   01.05.2023 
04/2023   24.04.2023   17.04.2023   10.04.2023   03.04.2023 
03/2023   27.03.2023   20.03.2023   13.03.2023   06.03.2023 
02/2023   27.02.2023   20.02.2023   13.02.2023   06.02.2023 
01/2023   30.01.2023   23.01.2023   16.01.2023   09.01.2023   02.01.2023 

Archiv 2022
12/2022   26.12.2022   19.12.2022   12.12.2022   05.12.2022 
11/2022   28.11.2022   21.11.2022   14.11.2022   07.11.2022 
10/2022   31.10.2022   24.10.2022   17.10.2022   10.10.2022   03.10.2022 
09/2022   26.09.2022   19.09.2022   12.09.2022   05.09.2022 
08/2022   29.08.2022   22.08.2022   15.08.2022   08.08.2022   01.08.2022 
07/2022   25.07.2022   18.07.2022   11.07.2022   04.07.2022 
06/2022   27.06.2022   20.06.2022   13.06.2022   06.06.2022 
05/2022   30.05.2022   23.05.2022   16.05.2022   09.05.2022   02.05.2022 
04/2022   25.04.2022   18.04.2022   11.04.2022   04.04.2022 
03/2022   28.03.2022   21.03.2022   14.03.2022   07.03.2022 
02/2022   28.02.2022   21.02.2022   14.02.2022   07.02.2022 
01/2022   31.01.2022   24.01.2022   17.01.2022   10.01.2022   03.01.2022 

Archiv 2021
12/2021   27.12.2021   20.12.2021   13.12.2021   06.12.2021 
11/2021   29.11.2021   22.11.2021   15.11.2021   08.11.2021   01.11.2021 
10/2021   25.10.2021   18.10.2021   11.10.2021   04.10.2021 
09/2021   27.09.2021   20.09.2021   13.09.2021   06.09.2021 
08/2021   30.08.2021   23.08.2021   16.08.2021   09.08.2021   02.08.2021 
07/2021   26.07.2021   19.07.2021   12.07.2021   05.07.2021 
06/2021   28.06.2021   21.06.2021   14.06.2021   07.06.2021 
05/2021   31.05.2021   24.05.2021   17.05.2021   10.05.2021   03.05.2021 
04/2021   26.04.2021   19.04.2021   12.04.2021   05.04.2021 
03/2021   29.03.2021   22.03.2021   15.03.2021   08.03.2021   01.03.2021 
02/2021   22.02.2021   15.02.2021   08.02.2021   01.02.2021 
01/2021   25.01.2021   18.01.2021   11.01.2021   04.01.2021 

Archiv 2020
12/2020   28.12.2020   21.12.2020   14.12.2020   07.12.2020 
11/2020   30.11.2020   23.11.2020   16.11.2020   09.11.2020   02.11.2020 
10/2020   26.10.2020   19.10.2020   12.10.2020   05.10.2020 
09/2020   28.09.2020   21.09.2020   14.09.2020   07.09.2020 
08/2020   31.08.2020   24.08.2020   17.08.2020   10.08.2020   03.08.2020 
07/2020   27.07.2020   20.07.2020   13.07.2020   06.07.2020 
06/2020   29.06.2020   22.06.2020   15.06.2020   08.06.2020   01.06.2020 
05/2020   25.05.2020   18.05.2020   11.05.2020   04.05.2020 
04/2020   27.04.2020   20.04.2020   13.04.2020   06.04.2020 
03/2020   30.03.2020   23.03.2020   16.03.2020   09.03.2020   02.03.2020 
02/2020   24.02.2020   17.02.2020   10.02.2020   03.02.2020 
01/2020   27.01.2020   20.01.2020   13.01.2020   06.01.2020 

Archiv 2019
12/2019   30.12.2019   23.12.2019   16.12.2019   09.12.2019   02.12.2019 
11/2019   25.11.2019   18.11.2019   11.11.2019   04.11.2019 
10/2019   28.10.2019   21.10.2019   14.10.2019   07.10.2019 
09/2019   30.09.2019   23.09.2019   16.09.2019   09.09.2019   02.09.2019 
08/2019   26.08.2019   19.08.2019   12.08.2019   05.08.2019 
07/2019   29.07.2019   22.07.2019   15.07.2019   08.07.2019   01.07.2019 
06/2019   24.06.2019   17.06.2019   10.06.2019   03.06.2019 
05/2019   27.05.2019   20.05.2019   13.05.2019   06.05.2019 
04/2019   29.04.2019   22.04.2019   15.04.2019   08.04.2019   01.04.2019 
03/2019   25.03.2019   18.03.2019   11.03.2019   04.03.2019 
02/2019   25.02.2019   18.02.2019   11.02.2019   04.02.2019 
01/2019   28.01.2019   21.01.2019   14.01.2019   07.01.2019 

Archiv 2018
12/2018   31.12.2018   24.12.2018   17.12.2018   10.12.2018   03.12.2018 
11/2018   26.11.2018   19.11.2018   12.11.2018   05.11.2018 
10/2018   29.10.2018   22.10.2018   15.10.2018   08.10.2018   01.10.2018 
09/2018   24.09.2018   17.09.2018   10.09.2018   03.09.2018 
08/2018   27.08.2018   20.08.2018   13.08.2018   06.08.2018 
07/2018   30.07.2018   23.07.2018   16.07.2018   09.07.2018   02.07.2018 
06/2018   25.06.2018   18.06.2018   11.06.2018   04.06.2018 
05/2018   28.05.2018   21.05.2018   14.05.2018   07.05.2018 
04/2018   30.04.2018   23.04.2018   16.04.2018   09.04.2018   02.04.2018 
03/2018   26.03.2018   19.03.2018   12.03.2018   05.03.2018 
02/2018   26.02.2018   19.02.2018   12.02.2018   05.02.2018 
01/2018   29.01.2018   22.01.2018   15.01.2018   08.01.2018   01.01.2018 

Archiv 2017
12/2017   25.12.2017   18.12.2017   11.12.2017   04.12.2017 
11/2017   27.11.2017   20.11.2017   13.11.2017   06.11.2017 
10/2017   30.10.2017   23.10.2017   16.10.2017   09.10.2017   02.10.2017 
09/2017   25.09.2017   18.09.2017   11.09.2017   04.09.2017 
08/2017   28.08.2017   21.08.2017   14.08.2017   07.08.2017 
07/2017   31.07.2017   24.07.2017   17.07.2017   10.07.2017   03.07.2017 
06/2017   26.06.2017   19.06.2017   12.06.2017   05.06.2017 
05/2017   29.05.2017   22.05.2017   15.05.2017   08.05.2017   01.05.2017 
04/2017   24.04.2017   17.04.2017   10.04.2017   03.04.2017 
03/2017   27.03.2017   20.03.2017   13.03.2017   06.03.2017 
02/2017   27.02.2017   20.02.2017   13.02.2017   06.02.2017 
01/2017   30.01.2017   23.01.2017   16.01.2017   09.01.2017   02.01.2017 

Archiv 2016
12/2016   26.12.2016   19.12.2016   12.12.2016   05.12.2016 
11/2016   28.11.2016   21.11.2016   14.11.2016   07.11.2016 
10/2016   31.10.2016   24.10.2016   17.10.2016   10.10.2016   03.10.2016 
09/2016   26.09.2016   19.09.2016   12.09.2016   05.09.2016 
08/2016   29.08.2016   22.08.2016   15.08.2016   08.08.2016   01.08.2016 
07/2016   25.07.2016   18.07.2016   11.07.2016   04.07.2016 
06/2016   27.06.2016   20.06.2016   13.06.2016   06.06.2016 
05/2016   30.05.2016   23.05.2016   16.05.2016   09.05.2016   02.05.2016 
04/2016   25.04.2016   18.04.2016   11.04.2016   04.04.2016 
03/2016   28.03.2016   21.03.2016   14.03.2016   07.03.2016 
02/2016   29.02.2016   22.02.2016   15.02.2016   08.02.2016   01.02.2016 
01/2016   25.01.2016   18.01.2016   11.01.2016   04.01.2016 

Archiv 2015
12/2015   28.12.2015   21.12.2015   14.12.2015   07.12.2015 
11/2015   30.11.2015   23.11.2015   16.11.2015   09.11.2015   02.11.2015 
10/2015   26.10.2015   19.10.2015   12.10.2015   05.10.2015 
09/2015   28.09.2015   21.09.2015   14.09.2015   07.09.2015 
08/2015   31.08.2015   24.08.2015   17.08.2015   10.08.2015   03.08.2015 
07/2015   27.07.2015   20.07.2015   13.07.2015   06.07.2015 
06/2015   29.06.2015   22.06.2015   15.06.2015   08.06.2015   01.06.2015 
05/2015   25.05.2015   18.05.2015   11.05.2015   04.05.2015 
04/2015   27.04.2015   20.04.2015   13.04.2015   06.04.2015 
03/2015   30.03.2015   23.03.2015   16.03.2015   09.03.2015   02.03.2015 
02/2015   23.02.2015   16.02.2015   09.02.2015   02.02.2015 
01/2015   26.01.2015   19.01.2015   12.01.2015   05.01.2015 

Archiv 2014
12/2014   29.12.2014   22.12.2014   15.12.2014   08.12.2014   01.12.2014 
11/2014   24.11.2014   17.11.2014   10.11.2014   03.11.2014 
10/2014   27.10.2014   20.10.2014   13.10.2014   06.10.2014 
09/2014   29.09.2014   22.09.2014   15.09.2014   08.09.2014   01.09.2014 
08/2014   25.08.2014   18.08.2014   11.08.2014   04.08.2014 
07/2014   28.07.2014   21.07.2014   14.07.2014   07.07.2014 
06/2014   30.06.2014   23.06.2014   16.06.2014   09.06.2014   02.06.2014 
05/2014   26.05.2014   19.05.2014   12.05.2014   05.05.2014 
04/2014   28.04.2014   21.04.2014   14.04.2014   07.04.2014 
03/2014   31.03.2014   24.03.2014   17.03.2014   10.03.2014   03.03.2014 
02/2014   24.02.2014   17.02.2014   10.02.2014   03.02.2014 
01/2014   27.01.2014   20.01.2014   13.01.2014   06.01.2014 

Archiv 2013
12/2013   30.12.2013   23.12.2013   16.12.2013   09.12.2013   02.12.2013 
11/2013   25.11.2013   18.11.2013   11.11.2013   04.11.2013 
10/2013   28.10.2013   21.10.2013   14.10.2013   07.10.2013 
09/2013   30.09.2013   23.09.2013   16.09.2013   09.09.2013   02.09.2013 
08/2013   26.08.2013   19.08.2013   12.08.2013   05.08.2013 
07/2013   29.07.2013   22.07.2013   15.07.2013   08.07.2013   01.07.2013 
06/2013   24.06.2013   17.06.2013   10.06.2013   03.06.2013 
05/2013   27.05.2013   20.05.2013   13.05.2013   06.05.2013 
04/2013   29.04.2013   22.04.2013   15.04.2013   08.04.2013   01.04.2013 
03/2013   25.03.2013   18.03.2013   11.03.2013   04.03.2013 
02/2013   25.02.2013   18.02.2013   11.02.2013   04.02.2013 
01/2013   28.01.2013   21.01.2013   14.01.2013   07.01.2013 

Archiv 2012
12/2012   31.12.2012   24.12.2012   17.12.2012   10.12.2012   03.12.2012 
11/2012   26.11.2012   19.11.2012   12.11.2012   05.11.2012 
10/2012   29.10.2012   22.10.2012   15.10.2012   08.10.2012   01.10.2012 
09/2012   24.09.2012   17.09.2012   10.09.2012   03.09.2012 
08/2012   27.08.2012   20.08.2012   13.08.2012   06.08.2012 
07/2012   30.07.2012   23.07.2012   16.07.2012   09.07.2012   02.07.2012 
06/2012   25.06.2012   18.06.2012   11.06.2012   04.06.2012 
05/2012   28.05.2012   21.05.2012   14.05.2012   07.05.2012 
04/2012   30.04.2012   23.04.2012   16.04.2012   09.04.2012   02.04.2012 
03/2012   26.03.2012   19.03.2012   12.03.2012   05.03.2012 
02/2012   27.02.2012   20.02.2012   13.02.2012   06.02.2012 
01/2012   30.01.2012   23.01.2012   16.01.2012   09.01.2012   02.01.2012 

Archiv 2011
12/2011   26.12.2011   19.12.2011   12.12.2011   05.12.2011 
11/2011   28.11.2011   21.11.2011   14.11.2011   07.11.2011 
10/2011   31.10.2011   24.10.2011   17.10.2011   10.10.2011   03.10.2011 
09/2011   26.09.2011   19.09.2011   12.09.2011   05.09.2011 
08/2011   29.08.2011   22.08.2011   15.08.2011   08.08.2011   01.08.2011 
07/2011   25.07.2011   18.07.2011   11.07.2011   04.07.2011 
06/2011   27.06.2011   20.06.2011   13.06.2011   06.06.2011 
05/2011   30.05.2011   23.05.2011   16.05.2011   09.05.2011   02.05.2011 
04/2011   25.04.2011   18.04.2011   11.04.2011   04.04.2011 
03/2011   28.03.2011   21.03.2011   14.03.2011   07.03.2011 
02/2011   28.02.2011   21.02.2011   14.02.2011   07.02.2011 
01/2011   31.01.2011   24.01.2011   17.01.2011   10.01.2011   03.01.2011 

Archiv 2010
12/2010   27.12.2010   20.12.2010   13.12.2010   06.12.2010 
11/2010   29.11.2010   22.11.2010   15.11.2010   08.11.2010   01.11.2010 
10/2010   25.10.2010   11.10.2010   04.10.2010 
09/2010   27.09.2010   20.09.2010   13.09.2010   06.09.2010 
08/2010   30.08.2010   23.08.2010   16.08.2010   09.08.2010   02.08.2010 
07/2010   26.07.2010   19.07.2010   12.07.2010   05.07.2010 
06/2010   28.06.2010   21.06.2010   14.06.2010   07.06.2010 
05/2010   31.05.2010   24.05.2010   17.05.2010   10.05.2010   03.05.2010 
04/2010   26.04.2010   19.04.2010   05.04.2010 
03/2010   29.03.2010   22.03.2010   15.03.2010   08.03.2010   01.03.2010 
02/2010   22.02.2010   15.02.2010   08.02.2010   01.02.2010 
01/2010   25.01.2010   18.01.2010   11.01.2010   04.01.2010 

Archiv 2009
12/2009   28.12.2009   21.12.2009   14.12.2009   07.12.2009 
11/2009   30.11.2009   23.11.2009   16.11.2009   09.11.2009   02.11.2009 
10/2009   26.10.2009   19.10.2009   12.10.2009   05.10.2009 
09/2009   28.09.2009   21.09.2009   14.09.2009   07.09.2009 
08/2009   31.08.2009   24.08.2009   17.08.2009   10.08.2009   03.08.2009 
07/2009   27.07.2009   20.07.2009   13.07.2009   06.07.2009 
06/2009   29.06.2009   22.06.2009   15.06.2009   08.06.2009   01.06.2009 
05/2009   25.05.2009   18.05.2009   11.05.2009   04.05.2009 
04/2009   27.04.2009   20.04.2009   13.04.2009   06.04.2009 
03/2009   30.03.2009   23.03.2009   16.03.2009   09.03.2009   02.03.2009 
02/2009   23.02.2009   16.02.2009   09.02.2009   02.02.2009 
01/2009   26.01.2009   19.01.2009   12.01.2009   05.01.2009 

Archiv 2008
12/2008   29.12.2008   22.12.2008   15.12.2008   08.12.2008   01.12.2008 
11/2008   24.11.2008   17.11.2008   10.11.2008   03.11.2008 
10/2008   27.10.2008   20.10.2008   13.10.2008   06.10.2008 
09/2008   29.09.2008   22.09.2008   15.09.2008   08.09.2008   01.09.2008 
08/2008   25.08.2008   18.08.2008   11.08.2008   04.08.2008 
07/2008   28.07.2008   21.07.2008   14.07.2008   07.07.2008 
06/2008   30.06.2008   23.06.2008   16.06.2008   09.06.2008   02.06.2008 
05/2008   26.05.2008   19.05.2008   12.05.2008   05.05.2008 
04/2008   28.04.2008   21.04.2008   14.04.2008   07.04.2008 
03/2008   31.03.2008   24.03.2008   17.03.2008   10.03.2008   03.03.2008 
02/2008   25.02.2008   18.02.2008   11.02.2008   04.02.2008 
01/2008   28.01.2008   21.01.2008   14.01.2008   07.01.2008 

Archiv 2007
12/2007   31.12.2007   24.12.2007   17.12.2007   10.12.2007   03.12.2007 
11/2007   26.11.2007   19.11.2007   12.11.2007   05.11.2007 
10/2007   29.10.2007   22.10.2007   15.10.2007   08.10.2007   01.10.2007 
09/2007   17.09.2007   10.09.2007   03.09.2007 
08/2007   27.08.2007   20.08.2007   13.08.2007   06.08.2007 
07/2007   30.07.2007   23.07.2007   16.07.2007   09.07.2007   02.07.2007 
06/2007   25.06.2007   18.06.2007   11.06.2007   04.06.2007 
05/2007   28.05.2007   21.05.2007   14.05.2007   07.05.2007 
04/2007   30.04.2007   23.04.2007   16.04.2007   09.04.2007   02.04.2007 
03/2007   26.03.2007   19.03.2007   12.03.2007   05.03.2007 
02/2007   26.02.2007   19.02.2007   12.02.2007   05.02.2007 
01/2007   29.01.2007   22.01.2007   15.01.2007   08.01.2007   01.01.2007 

Archiv 2006
12/2006   25.12.2006   18.12.2006   11.12.2006   04.12.2006 
11/2006   27.11.2006   20.11.2006   13.11.2006   06.11.2006 
10/2006   30.10.2006   23.10.2006   16.10.2006   09.10.2006   02.10.2006 
09/2006   25.09.2006   18.09.2006   11.09.2006   04.09.2006 
08/2006   28.08.2006   21.08.2006   14.08.2006   07.08.2006 
07/2006   31.07.2006   24.07.2006   17.07.2006   10.07.2006   03.07.2006 
06/2006   26.06.2006   19.06.2006   12.06.2006   05.06.2006 
05/2006   29.05.2006   22.05.2006   15.05.2006   08.05.2006   01.05.2006 
04/2006   24.04.2006   17.04.2006   10.04.2006   03.04.2006 
03/2006   27.03.2006   20.03.2006   13.03.2006   06.03.2006 
02/2006   27.02.2006   20.02.2006   13.02.2006   06.02.2006 
01/2006   30.01.2006   23.01.2006   16.01.2006   09.01.2006   02.01.2006 

Archiv 2005
12/2005   26.12.2005   19.12.2005   12.12.2005   05.12.2005 
11/2005   28.11.2005   21.11.2005   14.11.2005   07.11.2005 
10/2005   31.10.2005   24.10.2005   17.10.2005   10.10.2005   03.10.2005 
09/2005   26.09.2005   19.09.2005   12.09.2005   05.09.2005 
08/2005   29.08.2005   22.08.2005   15.08.2005   08.08.2005   01.08.2005 
07/2005   25.07.2005   19.07.2005   12.07.2005   05.07.2005 
06/2005   27.06.2005   20.06.2005   13.06.2005   06.06.2005 
05/2005   30.05.2005   23.05.2005   16.05.2005   09.05.2005   02.05.2005 
04/2005   25.04.2005   18.04.2005   11.04.2005   04.04.2005 
03/2005   28.03.2005   21.03.2005   14.03.2005   07.03.2005 
02/2005   28.02.2005   21.02.2005   14.02.2005   07.02.2005 
01/2005   31.01.2005   24.01.2005   17.01.2005   10.01.2005   03.01.2005 

Archiv 2004
12/2004   27.12.2004   20.12.2004   13.12.2004   06.12.2004 
11/2004   29.11.2004   22.11.2004   15.11.2004   08.11.2004   01.11.2004 
10/2004   25.10.2004   18.10.2004   11.10.2004   04.10.2004 
09/2004   27.09.2004   20.09.2004   13.09.2004   06.09.2004 
08/2004   30.08.2004   23.08.2004   16.08.2004   09.08.2004   02.08.2004 
07/2004   26.07.2004   19.07.2004   12.07.2004   05.07.2004 
06/2004   28.06.2004   21.06.2004   14.06.2004   07.06.2004 
05/2004   31.05.2004   24.05.2004   17.05.2004   10.05.2004   03.05.2004 
04/2004   26.04.2004   19.04.2004   12.04.2004   05.04.2004 
03/2004   29.03.2004   22.03.2004   15.03.2004   08.03.2004   01.03.2004 
02/2004   23.02.2004   16.02.2004   09.02.2004   02.02.2004 
01/2004   26.01.2004   19.01.2004   12.01.2004   05.01.2004 

Archiv 2003
12/2003   29.12.2003   22.12.2003   15.12.2003   08.12.2003   01.12.2003 
11/2003   24.11.2003   17.11.2003   10.11.2003   03.11.2003 
10/2003   27.10.2003   20.10.2003   13.10.2003   06.10.2003 
09/2003   29.09.2003   22.09.2003   15.09.2003   08.09.2003   01.09.2003 
08/2003   25.08.2003   18.08.2003   11.08.2003   04.08.2003 
07/2003   28.07.2003   21.07.2003   14.07.2003   07.07.2003 
06/2003   30.06.2003   23.06.2003   16.06.2003   09.06.2003   02.06.2003 
05/2003   26.05.2003   19.05.2003   12.05.2003   05.05.2003 
04/2003   28.04.2003   21.04.2003   14.04.2003   07.04.2003 
03/2003   31.03.2003   24.03.2003   17.03.2003   10.03.2003   03.03.2003 
02/2003   24.02.2003   17.02.2003   10.02.2003   03.02.2003 
01/2003   27.01.2003   20.01.2003   13.01.2003   06.01.2003 

Archiv 2002
12/2002   30.12.2002   23.12.2002   16.12.2002   09.12.2002   02.12.2002 
11/2002   25.11.2002   18.11.2002   11.11.2002   04.11.2002 
10/2002   28.10.2002   21.10.2002   14.10.2002   07.10.2002 
09/2002   30.09.2002   23.09.2002   09.09.2002   02.09.2002 
08/2002   26.08.2002   12.08.2002   05.08.2002 
07/2002   29.07.2002   22.07.2002   15.07.2002   01.07.2002 
06/2002   24.06.2002   17.06.2002   10.06.2002   03.06.2002 
05/2002   27.05.2002   20.05.2002   13.05.2002   06.05.2002 
04/2002   29.04.2002   22.04.2002   15.04.2002   08.04.2002   01.04.2002 
03/2002   25.03.2002   18.03.2002   11.03.2002   04.03.2002 
02/2002   25.02.2002   18.02.2002   11.02.2002   04.02.2002 
01/2002   28.01.2002   21.01.2002   14.01.2002   07.01.2002 

Archiv 2001
12/2001   17.12.2001   10.12.2001   03.12.2001 
11/2001   26.11.2001   19.11.2001   12.11.2001   05.11.2001 
10/2001   29.10.2001   22.10.2001   15.10.2001   08.10.2001   01.10.2001 
09/2001   24.09.2001   17.09.2001   10.09.2001   03.09.2001 
08/2001   27.08.2001   20.08.2001   13.08.2001   06.08.2001 
07/2001   30.07.2001   23.07.2001   16.07.2001   09.07.2001   02.07.2001 
06/2001   25.06.2001   18.06.2001   11.06.2001   04.06.2001 
05/2001   28.05.2001   21.05.2001   14.05.2001   07.05.2001 
04/2001   30.04.2001   23.04.2001   16.04.2001   09.04.2001   02.04.2001 
03/2001   26.03.2001   19.03.2001   12.03.2001   05.03.2001 
02/2001   26.02.2001   19.02.2001   12.02.2001   05.02.2001 
01/2001   29.01.2001   22.01.2001   15.01.2001   08.01.2001   01.01.2001 

Archiv 2000
12/2000   25.12.2000   18.12.2000   11.12.2000   04.12.2000 
11/2000   27.11.2000   20.11.2000   13.11.2000   06.11.2000 
10/2000   30.10.2000   23.10.2000   16.10.2000   09.10.2000   02.10.2000 
09/2000   25.09.2000   18.09.2000   11.09.2000   04.09.2000 
08/2000   28.08.2000   21.08.2000   14.08.2000   07.08.2000 
07/2000   31.07.2000   24.07.2000   17.07.2000   10.07.2000   03.07.2000 
06/2000   26.06.2000   19.06.2000   12.06.2000   05.06.2000 
05/2000   29.05.2000   22.05.2000   15.05.2000   08.05.2000   01.05.2000 
04/2000   24.04.2000   17.04.2000   10.04.2000   03.04.2000 
03/2000   27.03.2000   20.03.2000   13.03.2000   06.03.2000 
02/2000   28.02.2000   21.02.2000   14.02.2000   07.02.2000 
01/2000   31.01.2000   24.01.2000   17.01.2000   10.01.2000   03.01.2000 

Archiv 1999
11/1999   00.11.1999 
10/1999   00.10.1999 
09/1999   00.09.1999 
06/1999   00.06.1999 
05/1999   00.05.1999 
04/1999   00.04.1999 
03/1999   00.03.1999 
02/1999   00.02.1999 
01/1999   00.01.1999 

Archiv 1998
12/1998   00.12.1998 
11/1998   00.11.1998 
10/1998   00.10.1998 
09/1998   00.09.1998